Die Tabelle zeigt Richtwerte für die Maße des Ponchos in Zentimetern.
| Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 45,5 | 115 | 107 |
| M | 47 | 120 | 108,5 |
| L | 48,5 | 125 | 110 |
| XL | 50 | 130 | 111,5 |
| XXL | 51,5 | 135 | 113 |
| XXXL | 53 | 140 | 114,5 |
| 4XL | 54,5 | 145 | 116 |
| 5XL | 56 | 150 | 117,5 |
Vergleiche die Angaben mit einer gut sitzenden Jacke oder einem Mantel. Der Brustumfang ist der Umfang des Kleidungsstücks. Wenn du einen dicken Pullover darunter tragen möchtest, plane etwas Platz ein.
Fragen zur Passform? contact@mein-poncho.de