Alle Angaben sind Maße des Ponchos in Zentimetern. Vergleiche sie mit einem ähnlich locker sitzenden Kleidungsstück.
| Größe | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 72 | 38 | 124 |
| M | 47 | 73 | 39 | 128 |
| L | 48 | 74 | 40 | 132 |
| XL | 49 | 75 | 41 | 136 |
| XXL | 50 | 76 | 42 | 140 |
| XXXL | 51 | 77 | 43 | 144 |
| 4XL | 52 | 78 | 44 | 148 |
| 5XL | 53 | 79 | 45 | 152 |
Bei manueller Messung sind Abweichungen von 2–3 cm möglich.
Fragen zur Passform? contact@mein-poncho.de