Die Tabelle verwendet die asiatischen Größenbezeichnungen des Anbieters. Alle Angaben sind Kleidungsmaße in Zentimetern. Vergleiche die Maße mit einer gut sitzenden Jacke.
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 90 | 39 | 61 |
| M | 62 | 94 | 40,5 | 62,5 |
| L | 64 | 98 | 42 | 64 |
| XL | 66 | 102 | 43,5 | 65,6 |
| 2XL | 68 | 106 | 45 | 67 |
Bei manueller Messung sind Abweichungen von 1–3 cm möglich.
Fragen zur Passform? contact@mein-poncho.de